Osiedle Perseusza

Zamieszkaj pod szczęśliwą gwiazdą

Poniżej znajduje się tabela mieszkań. Rezerwacje widoczne na stronie zaznaczane są z 2-3 dniowym opóźnieniem. W sprawie aktualnej oferty prosimy o kontakt bezpośredni.

Osiedle Perseusza – Etap 1 – Sprzedaż mieszkań

wdt_ID Lokal Piętro m.kw. Pokoje Status Rzut Cena _
1 B2-M1 0 28,16 1 sprzedane
2 B2-M2 0 45,78 2 sprzedane
3 B2-M3 0 45,78 2 sprzedane
4 B2-M4 0 28,16 1 sprzedane
5 B2-M5 0 28,16 1 sprzedane
6 B2-M6 0 59,14 3 sprzedane
7 B2-M7 0 48,03 2 sprzedane
8 B2-M8 0 28,16 1 sprzedane
9 B2-M9 1 28,03 1 sprzedane
10 B2-M10 1 45,78 2 sprzedane
11 B2-M11 1 45,78 2 sprzedane
12 B2-M12 1 28,03 1 sprzedane
13 B2-M13 1 28,03 1 zarezerwowane
14 B2-M14 1 59 3 sprzedane
15 B2-M15 1 59 3 sprzedane
16 B2-M16 1 28,03 1 sprzedane
17 B2-M17 2 27,89 1 sprzedane
18 B2-M18 2 45,78 2 sprzedane
19 B2-M19 2 45,78 2 sprzedane
20 B2-M20 2 27,89 1 wolne 223 120,00 zł
21 B2-M21 2 27,89 1 sprzedane
22 B2-M22 2 58,86 3 sprzedane
23 B2-M23 2 58,86 3 sprzedane
24 B2-M24 2 27,89 1 sprzedane
25 B2-M25 3 27,75 1 zarezerwowane 222 000,00 zł
26 B2-M26 3 45,78 2 sprzedane
27 B2-M27 3 45,78 2 sprzedane
28 B2-M28 3 27,75 1 zarezerwowane
29 B2-M29 3 27,75 1 zarezerwowane
30 B2-M30 3 58,73 3 sprzedane
31 B2-M31 3 58,73 3 sprzedane
32 B2-M32 3 27,75 1 sprzedane
33 B3-M1 0 34,51 2 sprzedane
34 B3-M2 0 59,14 3 sprzedane
35 B3-M3 0 59,14 3 sprzedane
36 B3-M4 0 34,51 2 sprzedane
37 B3-M5 0 28,16 1 sprzedane
38 B3-M6 0 65,64 3 sprzedane
39 B3-M7 0 65,64 3 sprzedane
40 B3-M8 0 41,98 2 sprzedane
41 B3-M9 1 34,51 2 sprzedane
42 B3-M10 1 59 3 sprzedane
43 B3-M11 1 59 3 sprzedane
44 B3-M12 1 34,51 2 sprzedane
45 B3-M13 1 41,98 2 sprzedane
46 B3-M14 1 65,64 3 sprzedane
47 B3-M15 1 65,64 3 sprzedane
48 B3-M16 1 41,98 2 sprzedane
49 B3-M17 2 34,51 2 sprzedane
50 B3-M18 2 59,86 3 sprzedane
51 B3-M19 2 59,86 3 sprzedane
52 B3-M20 2 34,51 2 sprzedane
53 B3-M21 2 41,98 2 sprzedane
54 B3-M22 2 65,64 3 sprzedane
55 B3-M23 2 65,64 3 sprzedane
56 B3-M24 2 41,98 2 sprzedane
57 B3-M25 3 34,51 2 sprzedane
58 B3-M26 3 59,73 3 sprzedane
59 B3-M27 3 58,73 3 sprzedane
60 B3-M28 3 34,51 2 sprzedane
61 B3-M29 3 41,98 2 sprzedane
62 B3-M30 3 65,64 3 sprzedane
63 B3-M31 3 65,64 3 sprzedane
64 B3-M32 3 41,98 2 sprzedane
65 B1-M1 0 28,16 1 sprzedane
66 B1-M2 0 41,77 2 sprzedane
67 B1-M3 0 59,14 3 sprzedane
68 B1-M4 0 59,14 3 sprzedane
69 B1-M5 0 41,77 2 sprzedane
70 B1-M6 0 41,98 2 sprzedane
71 B1-M7 0 28,16 1 zarezerwowane
72 B1-M8 0 36,01 2 sprzedane
73 B1-M9 0 65,64 3 sprzedane
74 B1-M10 0 65,64 3 sprzedane
75 B1-M11 0 36,01 2 sprzedane
76 B1-M12 0 28,16 1 zarezerwowane
77 B1-M13 1 41,98 2 sprzedane
78 B1-M14 1 41,77 2 sprzedane
79 B1-M15 1 59 3 sprzedane
80 B1-M16 1 59 3 sprzedane
81 B1-M17 1 41,77 2 sprzedane
82 B1-M18 1 41,98 2 sprzedane
83 B1-M19 1 28,03 1 sprzedane
84 B1-M20 1 36,01 2 sprzedane
85 B1-M21 1 65,64 3 sprzedane
86 B1-M22 1 65,64 3 sprzedane
87 B1-M23 1 36,01 2 sprzedane
88 B1-M24 1 28,03 1 sprzedane
89 B1-M25 2 41,98 2 sprzedane
90 B1-M26 2 41,77 2 sprzedane
91 B1-M27 2 58,86 3 sprzedane
92 B1-M28 2 58,86 3 sprzedane
93 B1-M29 2 41,77 2 sprzedane
94 B1-M30 2 41,98 2 sprzedane
95 B1-M31 2 27,98 1 sprzedane
96 B1-M32 2 36,01 2 sprzedane
97 B1-M33 2 65,64 3 sprzedane
98 B1-M34 2 65,64 3 sprzedane
99 B1-M35 2 36,01 2 sprzedane
100 B1-M36 2 27,98 1 sprzedane
101 B1-M37 3 41,98 2 sprzedane
102 B1-M38 3 41,77 2 sprzedane
103 B1-M39 3 58,73 3 sprzedane
104 B1-M40 3 58,73 3 sprzedane
105 B1-M41 3 41,77 2 wolne
106 B1-M42 3 41,98 2 sprzedane
107 B1-M43 3 27,75 1 sprzedane
108 B1-M44 3 36,01 2 sprzedane
109 B1-M45 3 65,64 3 sprzedane
110 B1-M46 3 65,64 3 sprzedane
111 B1-M47 3 36,01 2 sprzedane
112 B1-M48 3 27,75 1 sprzedane
113 B1-M49 4 85,33 2+a sprzedane
114 B1-M50 4 84,68 2+a sprzedane
115 B1-M51 4 58,73 3 sprzedane
116 B1-M52 4 58,73 3 sprzedane
117 B1-M53 4 84,68 2+a sprzedane
118 B1-M54 4 85,33 2+a sprzedane
119 B1-M55 4 27,75 1 sprzedane
120 B1-M56 4 69,04 2+a sprzedane
121 B1-M57 4 65,64 3 sprzedane
122 B1-M58 4 65,64 3 sprzedane
123 B1-M59 4 69,04 2+a sprzedane
124 B1-M60 4 27,75 1 zarezerwowane
Lokal Piętro m.kw. Pokoje Status Cena _