Osiedle Perseusza – Etap 2
Zamieszkaj pod szczęśliwą gwiazdą
Sprzedaż mieszkań
Informacja dotycząca kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości
Informujemy, że od dnia odbioru lokalu do dnia przejęcia zarządu nad nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową, nabywca lokalu ponosi oprócz kosztów eksploatacyjnych lokalu , koszty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Koszty te obejmują m.in.:
-
energię elektryczną w częściach wspólnych,
-
utrzymanie porządku,
-
wywóz nieczystości/ odpadów budowlanych,
-
ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
Sprzedaż miejsc postojowych w hali garażowej
| Numer | komórka | powierzchnia komórki | cena | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | K14 | 4,68 | 90 000,00 zł | 11.09.2025 90 000,00 zł | wolne |
| 12 | K5 | 4,2 | 90 000,00 zł | 11.09.2025 90 000,00 zł | wolne |
| 18 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 19 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 20 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 21 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 22 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 23 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 26 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 32 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 33 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 34 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
| 35 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 70 000,00 zł | wolne |
