ZAWADZKIEGO 54
Komfortowe mieszkania w Szczecinie
Rezerwacje widoczne na stronie zaznaczane są z kilkudniowym opóźnieniem. W sprawie aktualnej oferty prosimy o kontakt bezpośredni.
Informacja dotycząca kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości
Informujemy, że od dnia odbioru lokalu do dnia przejęcia zarządu nad nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową, nabywca lokalu ponosi oprócz kosztów eksploatacyjnych lokalu , koszty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Koszty te obejmują m.in.:
- energię elektryczną w częściach wspólnych,
- utrzymanie porządku,
- wywóz nieczystości/ odpadów budowlanych,
- ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
Sprzedaż miejsc w hali garażowej
| Lokalizacja | Miejsce | komórka | Cena | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka A - kondygnacja -1 | 2 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 23 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 24 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 25 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 30 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 31 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 33 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 34 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 36 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 37 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -1 | 42 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 2 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 6 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 7 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 9 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 10 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 11 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 12 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 13 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 14 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 15 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 16 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 19 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 22 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 24 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka A - kondygnacja -2 | 25 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 4 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 6 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 8 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 9 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 13 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 24 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 25 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 27 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 28 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 29 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 33 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 39 | - | - | - | zarezerwowane |
| Klatka B - kondygnacja -1 | 41 | - | - | - | zarezerwowane |
