Osiedle Perseusza – Etap 3

Zamieszkaj pod szczęśliwą gwiazdą

Poniżej znajduje się tabela mieszkań etapu 3. W sprawie aktualnej oferty prosimy o kontakt bezpośredni.

Sprzedaż mieszkań – Etap 3

wdt_ID Lokal Piętro m.kw. Pokoje Status Rzut Cena za m.kw. mieszkania Cena Historia ceny Informacje dodatkowe _
328 B5A-M1 0 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
329 B5A-M2 0 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
-
330 B5A-M3 0 43,99 2 zarezerwowane 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
-
331 B5A-M4 0 67,88 3 zarezerwowane 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
-
332 B5A-M5 0 67,88 3 zarezerwowane 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
-
333 B5A-M6 0 43,99 2 wolne 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
-
334 B5B-M1 0 28,1 1 wolne 8400,00zł 236 040,00 zł 01.06.2026
-
335 B5B-M2 0 59,69 3 zarezerwowane 7600,00zł 453 644,00 zł 01.06.2026
-
336 B5B-M3 0 59,69 3 zarezerwowane 7600,00zł 453 644,00 zł 01.06.2026
-
337 B5B-M4 0 28,1 1 zarezerwowane 8400,00zł 236 040,00 zł 01.06.2026
-
338 B5B-M5 0 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
-
339 B5B-M6 0 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
-
340 B5A-M7 1 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
-
341 B5A-M8 1 75,08 3 zarezerwowane 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
342 B5A-M9 1 43,99 2 zarezerwowane 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
-
343 B5A-M10 1 67,88 3 zarezerwowane 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
344 B5A-M11 1 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
-
345 B5A-M12 1 43,99 2 wolne 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
-
346 B5B-M7 1 27,97 1 zarezerwowane 8400,00zł 234 948,00 zł 01.06.2026
-
347 B5B-M8 1 59,55 3 wolne 7600,00zł 452 580,00 zł 01.06.2026
348 B5B-M9 1 59,55 3 wolne 7600,00zł 452 580,00 zł 01.06.2026
349 B5B-M10 1 27,97 1 wolne 8400,00zł 234 948,00 zł 01.06.2026
350 B5B-M11 1 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
351 B5B-M12 1 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
352 B5A-M13 2 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
353 B5A-M14 2 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
354 B5A-M15 2 43,99 2 wolne 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
355 B5A-M16 2 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
356 B5A-M17 2 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
357 B5A-M18 2 43,99 2 wolne 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
358 B5B-M13 2 27,83 1 zarezerwowane 8400,00zł 233 772,00 zł 01.06.2026
359 B5B-M14 2 59,42 3 zarezerwowane 7600,00zł 451 592,00 zł 01.06.2026
360 B5B-M15 2 59,42 3 wolne 7600,00zł 451 592,00 zł 01.06.2026
361 B5B-M16 2 27,83 1 wolne 8400,00zł 233 772,00 zł 01.06.2026
362 B5B-M17 2 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
363 B5B-M18 2 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
364 B5A-M19 3 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
365 B5A-M20 3 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
366 B5A-M21 3 43,99 2 zarezerwowane 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
367 B5A-M22 3 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
368 B5A-M23 3 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
369 B5A-M24 3 43,99 2 zarezerwowane 8100,00zł 356 319,00 zł 01.06.2026
370 B5B-M19 3 27,83 1 wolne 8400,00zł 233 772,00 zł 01.06.2026
371 B5B-M20 3 59,42 3 wolne 7600,00zł 451 592,00 zł 01.06.2026
372 B5B-M21 3 59,42 3 wolne 7600,00zł 451 592,00 zł 01.06.2026
373 B5B-M22 3 27,83 1 wolne 8400,00zł 233 772,00 zł 01.06.2026
374 B5B-M23 3 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
375 B5B-M24 3 75,08 3 wolne 7600,00zł 570 608,00 zł 01.06.2026
376 B7-M1 0 29,91 1 wolne 8400,00zł 251 244,00 zł 01.06.2026
377 B7-M2 0 29,7 1 wolne 8400,00zł 249 480,00 zł 01.06.2026
378 B7-M3 0 60,9 3 zarezerwowane 7600,00zł 462 840,00 zł 01.06.2026
379 B7-M4 0 60,9 3 zarezerwowane 7600,00zl 462 840,00 zł 01.06.2026
380 B7-M5 0 29,7 1 wolne 8400,00zł 249 480,00 zł 01.06.2026
381 B7-M6 0 29,91 1 zarezerwowane 8400,00zł 251 244,00 zł 01.06.2026
382 B7-M7 0 36,94 2 zarezerwowane 8400,00zł 310 296,00 zł 01.06.2026
383 B7-M8 0 67,88 3 zarezerwowane 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
384 B7-M9 0 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
385 B7-M10 0 26,45 1 zarezerwowane 8400,00zł 222 000,00 zł 01.06.2026
386 B7-M11 1 29,78 1 wolne 8400,00zł 250 152,00 zł 01.06.2026
387 B7-M12 1 29,56 1 wolne 8400,00zł 248 304,00 zł 01.06.2026
388 B7-M13 1 60,77 3 wolne 7600,00zł 461 852,00 zł 01.06.2026
389 B7-M14 1 60,77 3 zarezerwowane 7600,00zł 461 852,00 zł 01.06.2026
390 B7-M15 1 29,56 1 wolne 8400,00zł 248 304,00 zł 01.06.2026
391 B7-M16 1 29,78 1 zarezerwowane 8400,00zł 250 152,00 zł 01.06.2026
392 B7-M17 1 36,94 2 zarezerwowane 8400,00zł 310 296,00 zł 01.06.2026
393 B7-M18 1 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
394 B7-M19 1 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
395 B7-M20 1 36,94 2 zarezerwowane 8400,00zł 310 296,00 zł 01.06.2026
396 B7-M21 2 29,64 1 wolne 8400,00zł 248 976,00 zł 01.06.2026
397 B7-M22 2 29,43 1 wolne 8400,00zł 247 212,00 zł 01.06.2026
398 B7-M23 2 60,63 3 zarezerwowane 7600,00zł 460 788,00 zł 01.06.2026
399 B7-M24 2 60,63 3 zarezerwowane 7600,00zł 460 788,00 zł 01.06.2026
400 B7-M25 2 29,43 1 wolne 8400,00zł 247 212,00 zł 01.06.2026
401 B7-M26 2 29,64 1 wolne 8400,00zł 248 976,00 zł 01.06.2026
402 B7-M27 2 36,94 2 zarezerwowane 8400,00zł 310 296,00 zł 01.06.2026
403 B7-M28 2 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
404 B7-M29 2 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
405 B7-M30 2 36,94 2 zarezerwowane 8400,00zł 310 296,00 zł 01.06.2026
406 B7-M31 3 29,64 1 wolne 8400,00zł 248 976,00 zł 01.06.2026
407 B7-M32 3 29,43 1 wolne 8400,00zl 247 212,00 zł 01.06.2026
408 B7-M33 3 60,63 3 wolne 7600,00zł 460 788,00 zł 01.06.2026
409 B7-M34 3 60,63 3 wolne 7600,00zł 460 788,00 zł 01.06.2026
410 B7-M35 3 29,43 1 zarezerwowane 8400,00zł 247 212,00 zł 01.06.2026
411 B7-M36 3 29,64 1 zarezerwowane 8400,00zł 248 976,00 zł 01.06.2026
412 B7-M37 3 36,94 2 zarezerwowane 8400,00zł 310 296,00 zł 01.06.2026
413 B7-M38 3 67,88 3 zarezerwowane 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
414 B7-M39 3 67,88 3 wolne 7600,00zł 515 888,00 zł 01.06.2026
415 B7-M40 3 36,94 2 zarezerwowane 8400,00zł 310 296,00 zł 01.06.2026
Lokal Piętro m.kw. Pokoje Status Cena za m.kw. mieszkania Cena Historia ceny Informacje dodatkowe _
Informacja dotycząca kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości

Informujemy, że od dnia odbioru lokalu do dnia przejęcia zarządu nad nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową, nabywca lokalu ponosi oprócz kosztów eksploatacyjnych lokalu , koszty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Koszty te obejmują m.in.: energię elektryczną w częściach wspólnych, utrzymanie porządku, wywóz nieczystości/ odpadów budowlanych,ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.

Etap 3 – Sprzedaż miejsc postojowych w hali garażowej

Numer komórka powierzchnia komórki cena Historia ceny Status
1 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
2 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
3 K19 3,92 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
4 K18 4,25 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
5 K17 4,53 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
6 K16 4,5 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
x K15 4,17 0,00 zł 01.06.2026r. wolne
x K14 4,2 0,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
7 K13 4,5 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
8 K12 4,36 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
9 K11 5,13 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
10 K10 5,13 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
11 K9 4,36 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
12 K8 4,18 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
13 K7 4,76 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
14 K6 5,03 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
15 K5 4,03 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
16 K4 4,27 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
17 K3 5,71 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
18 K2 3,84 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
19 K1 4,15 90 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
20 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
21 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
22 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
23 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
24 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
25 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
26 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
27 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
28 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
29 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
30 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
31 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
32 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
33 x x 90 000,00 zł 01.06.2026r. zarezerwowane
36 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
37 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
38 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
39 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne
40 x x 70 000,00 zł 01.06.2026r. wolne

Etap 2 – Sprzedaż miejsc postojowych w hali garażowej

Numer komórka powierzchnia komórki cena Historia ceny Status
18 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne
19 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne
20 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne
21 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne
32 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne
33 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne
34 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne
35 - - 70 000,00 zł 11.09.2025 - 70 000,00 zł wolne