Osiedle Perseusza – Etap 3
Zamieszkaj pod szczęśliwą gwiazdą
Sprzedaż mieszkań – Etap 3
Informacja dotycząca kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości
Informujemy, że od dnia odbioru lokalu do dnia przejęcia zarządu nad nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową, nabywca lokalu ponosi oprócz kosztów eksploatacyjnych lokalu , koszty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Koszty te obejmują m.in.: energię elektryczną w częściach wspólnych, utrzymanie porządku, wywóz nieczystości/ odpadów budowlanych,ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
Etap 3 – Sprzedaż miejsc postojowych w hali garażowej
| Numer | komórka | powierzchnia komórki | cena | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 2 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 3 | K19 | 3,92 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 4 | K18 | 4,25 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 5 | K17 | 4,53 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 6 | K16 | 4,5 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| x | K15 | 4,17 | 0,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| x | K14 | 4,2 | 0,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 7 | K13 | 4,5 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 8 | K12 | 4,36 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 9 | K11 | 5,13 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 10 | K10 | 5,13 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 11 | K9 | 4,36 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 12 | K8 | 4,18 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 13 | K7 | 4,76 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 14 | K6 | 5,03 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 15 | K5 | 4,03 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 16 | K4 | 4,27 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 17 | K3 | 5,71 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 18 | K2 | 3,84 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 19 | K1 | 4,15 | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 20 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 21 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 22 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 23 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 24 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 25 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 26 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 27 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 28 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 29 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 30 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 31 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 32 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 33 | x | x | 90 000,00 zł | 01.06.2026r. | zarezerwowane |
| 36 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 37 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 38 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 39 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |
| 40 | x | x | 70 000,00 zł | 01.06.2026r. | wolne |

Etap 2 – Sprzedaż miejsc postojowych w hali garażowej
| Numer | komórka | powierzchnia komórki | cena | Historia ceny | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
| 19 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
| 20 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
| 21 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
| 32 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
| 33 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
| 34 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
| 35 | - | - | 70 000,00 zł | 11.09.2025 - 70 000,00 zł | wolne |
